- ダビアス富山HOME >
- プランのご案内 > 富山県火葬場利用料金
富山県の主な火葬場の利用料金です。
市町村民の方と場合とそうではない方の場合、火葬料金が異なりますのでご注意ください。
※葬儀プランの料金には、火葬料金は含まれておりません。
市町村名 | 火葬場名 | 火葬料金 | 葬儀式場 | 法要室 | 待合室 |
---|---|---|---|---|---|
富山市 | 富山霊園富山市斎場 | 0 | 有(6,300) | 有(6,300) | 有(法要込) |
富山市北部斎場 | 0 | 無し | 無し | 有(無料) | |
婦負斎場 | 0 | 無し | 有(無料) | 有(無料) | |
大沢野斎場 | 0 | 無し | 無し | 有(無料) | |
高岡市 | 高岡斎場 | 15,000 | 有(70,000) | 有(式場込み) | 有(5,000) |
氷見市 | 氷見斎場 | 大人 15,000 小人 10,000 |
無し | 無し | 有(5,000) |
射水市 | 射水市斎場 | 大人 2,500 小人 1,500 |
無し | 無し | 無し |
立山町 | 富山霊園富山市斎場 | 15,000 | 有(9,450) | 有(9,450) | 有(法要込) |
滑川市 | 滑川市火葬場 | 大人 5,000 小人 2,000 |
無し | 無し | 有 (無料,10人) |
魚津市 | 西部斎場 | 大人 10,000 小人 7,000 |
無し | 無し | 有(無料) |
黒部市 | 西部斎場 | 大人 10,000 小人 7,000 |
無し | 無し | 有(無料) |
上市町 (舟橋村含) |
上市斎場 | 大人 30,000 小人 15,000 |
無し | 無し | 有(無料) |
礪波市 | 砺波斎場 | 大人 15,000 小人 10,000 |
無し | 無し | 有(無料) |
南砺市 | 福光火葬場 | 大人 25,000 小人 15,000 |
無し | 無し | 無し |
朝日町 入善町 |
東部斎場 | 大人 10,000 小人 7,000 |
無し | 無し | 無し |
小矢部市 | 小矢部市斎場 | 大人 15,000 小人 10,000 |
無し | 無し | 無し |
市町村名 | 火葬場名 | 火葬料金 | 葬儀式場 | 法要室 | 待合室 |
---|---|---|---|---|---|
富山市 | 富山霊園富山市斎場 | 大人 35,000 小人 21,000 |
有(6,300) | 有(6,300) | 有(法要込) |
富山市北部斎場 | 大人 35,000 小人 21,000 |
無し | 無し | 有(無料) | |
婦負斎場 | 大人 35,000 小人 21,000 |
無し | 有(無料) | 有(無料) | |
大沢野斎場 | 大人 35,000 小人 21,000 |
無し | 無し | 有(無料) | |
高岡市 | 高岡斎場 | 60,000 | 有(280,000) | 有(式場込み) | 有(20,000) |
氷見市 | 氷見斎場 | 大人 45,000 小人 30,000 |
無し | 無し | 有(15,000) |
射水市 | 射水郷斎場 | 大人 45,000 小人 30,000 |
無し | 無し | 無し |
立山町 | 富山霊園富山市斎場 | 35,000 | 無し | 有(9,450) | 有(法要込) |
滑川市 | 滑川市火葬場 | 大人 35,000 小人 14,000 |
無し | 無し | 有 (無料,10人) |
魚津市 | 西部斎場 | 大人 15,000 小人 10,500 |
無し | 無し | 有(無料) |
黒部市 | 西部斎場 | 大人 15,000 小人 10,500 |
無し | 無し | 有(無料) |
上市町 (舟橋村含) |
上市斎場 | 大人 40,000 小人 20,000 |
無し | 無し | 有(無料) |
礪波市 | 砺波斎場 | 大人 45,000 小人 30,000 |
無し | 無し | 有(無料) |
南砺市 | 福光火葬場 | 大人 75,000 小人 45,000 |
無し | 無し | 無し |
朝日町 入善町 |
東部斎場 | 大人 15,000 小人 10,500 |
無し | 無し | 無し |
小矢部市 | 小矢部市斎場 | 大人 45,000 小人 30,000 |
無し | 無し | 無し |
